
[...] PIAGGIO setzt bei den Luxusrollern neue Massstäbe. Dynamisches
Design, modernste Technik und unerreichte
Sicherheit machen aus dem neuen X9 eine echte Alternative zu Auto und Motorrad.
Im Windkanal ist ein kompakter Roller entstanden, der mit optimalem Fahrverhalten
brilliert. Vom Bordcomputer bis zu den bei Rollern noch nie da gewesenen drei
Scheibenbremsen bietet der X9-Roller Fahren auf höchstem Niveau. Für
Kenner und Geniesser, denen das Beste gerade gut genug ist. [...] Press
- Piaggio
| X9 500 SL (2001 /2002) | |
| Motor | 4-Takt / 4 Ventil |
| Hubraum | 459 cm³ |
| Leistung | 28,5 kW bei 7.250 min-1 |
| Drehmoment | 40,0 Nm bei 6.250 min-1 |
| Kühlung | Flüssigkeit |
| Getriebe | Automatik |
| Höchstgeschwindigkeit | 158 km/h |
| Bremse vorne | Scheibe / Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Felge vorne | 14 x 3,50 |
| Felge hinten | 14 x 3,50 |
| Bereifung vorne | 120/70 - 14 55S Tubeless |
| Bereifung hinten | 140/70 - 14 68S Tubeless |
| Maße (L/B/H) mm | 2140 / 750 / 1415-1460 |
| Leergewicht | 212 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 400 kg |
| Tankinhalt | ca. 14,5 Liter (?) |
| Benzinart | Super Bleifrei |
| Starter | Elektrisch |
| Abgasreinigung | EURO2-Norm |
| Lieferbare Farben | grau metallic / blau metallic / schwarz metallic / ... |
| Das Unternehmen behält sich jederzeit das Recht technischer oder stilistischer Änderungen vor. Alle Angaben sind unverbindlich. Abweichungen möglich. | |
Ausrüstung / équipement
Elektrostarter, elektronische Zündung mit variabler Zündzeitpunkt-Einstellung,
elektronische Wegfahrsperre, abschliessbares Helm- und Gepäckfach mit
45 Litern Inhalt, 2 abschliessbare Staufächer in der Verkleidung, 12-V-Steckdose.
Reichhaltiges Originalzubehör auf Wunsch.
Radio/Gegensprechanlage, elektrohydraulischer Hauptständer.
| X9 500 EVOLUTION | |
| Motor | 4-Takt / 4 Ventil |
| Hubraum | 459 cm³ |
| Leistung | 28,5 kW bei 7.250 min-1 |
| Drehmoment | 40,0 Nm bei 6.250 min-1 |
| Kühlung | Flüssigkeit |
| Getriebe | Automatik |
| Höchstgeschwindigkeit | 158 km/h |
| Bremse vorne | Scheibe / Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Felge vorne | 14 x 3,50 |
| Felge hinten | 14 x 3,50 |
| Bereifung vorne | 120/70 - 14 55S Tubeless |
| Bereifung hinten | 150/70 - 14 66S oder 140/70 - 14 68S Tubeless |
| Maße (L/B/H) mm | 2140 / 750 / 1415-1460 |
| Leergewicht | 213 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 400 kg |
| Tankinhalt | ca. 15,5 Liter |
| Benzinart | Super Bleifrei |
| Starter | Elektrisch |
| Abgasreinigung | EURO2-Norm |
| Lieferbare Farben | Blau imperial 204 / Rot cherry 806/A / Anthrazit 731/A |
| Das Unternehmen behält sich jederzeit das Recht technischer oder stilistischer Änderungen vor. Alle Angaben sind unverbindlich. Abweichungen möglich. | |
date de mise à jour de cette page : Wednesday, 16-Nov-2005 17:38:11 CET
|
|
|