| @ | 600 | 600 ABS | 400 | 400 ABS |
| Œ^Ž® | BC-PF01 | BC-NF01 | ||
| longueur | 2.275 | |||
| largeur | 0.770 | |||
| hauteur | 1.430 | |||
| empattement | 1.595 | |||
| Å’á’nã‚i‚j | 0.140 | |||
| ƒV[ƒg‚i‚j | 0.740 | |||
| ŽÔ—¼d—Êi‚‹‚‡j | 236 kg | 243 kg | 236 kg | 243 kg |
| Š£‘‡d—Êi‚‹‚‡j | 215 kg | 222 kg | 215 kg | 222 kg |
| æŽÔ’èˆõilj | 2 | |||
| conso. Km/l | 25.0 km/l | 30.0 km/l | ||
| Ŭ‰ñ“]”¼Œai‚j | 2.8 | |||
| ƒGƒ“ƒWƒ“Œ^Ž® | PF01E | NF01E | ||
| ƒGƒ“ƒWƒ“Ží—Þ | …—â4ƒXƒgƒ[ƒNDOHC4ƒoƒ‹ƒu2‹C“› | |||
| ‘”r‹C—Êi‚ƒ‚3j | 582 cm2 | 398 cm3 | ||
| “àŒa~s’öi‚‚j | 72,0 x 71,5 | 64,0 x 62,0 | ||
| ˆ³k”ä | 10.2 | 10,8 | ||
| Å‚o—Í ikWmPSn^rpmj |
36 Kw (49 PS) / 7000 rpm | 28 kw (38 PS) / 7500 rpm | ||
| Å‘åƒgƒ‹ƒN iNEmmkgEmn^rpmj |
53Nm (5,4 mkg) / 5500 rpm | 39 Nm (4,0 mkf) / 6000 rpm | ||
| ”R—¿‹Ÿ‹‹‘•’uŒ^Ž® | PGM-F1 | |||
| Žn“®•ûŽ® | ƒZƒ‹ƒtŽ® | |||
| “_‰Î‘•’uŒ`Ž® | ƒtƒ‹ƒgƒ‰ƒ“ƒWƒXƒ^Ž®ƒoƒbƒeƒŠ[“_‰Î | |||
| ”R—¿ƒ^ƒ“ƒN—e—Êi‚kj | 16 L | |||
| •Ï‘¬”ä‚P‘¬ | 2.100`0.850 | 2.450`0.900 | ||
| ƒLƒƒƒXƒ^[Špi“xj | 28“x30•ª | |||
| ƒgƒŒ[ƒ‹—Êi‚‚j | 105 | |||
| ƒ^ƒCƒ„i‘Oj | 120/80-14M/C 58S | |||
| ƒ^ƒCƒ„iŒãj | 150/70-13M/C 64S | |||
date de mise à jour de cette page : Wednesday, 16-Nov-2005 17:38:13 CET
fiches techniques
Micros fiches
Le X9 500
Liens - links
X9 125
![]()
De tout... un peu